Podepsali: Dlouhodobá výzva
Jméno a příjmení | Město | Povolání | |
---|---|---|---|
42 654 | Alžběta Pražáková | Ostrava | student |
42 655 | Jan Pavlík | Morkovice-Slížany | Qa ingeneer |
42 656 | Ota Vitovec | Praha | Obchodní zástupce |
42 657 | Filip Klor | Praha | starobní důchodce |
42 658 | Lucie Kracíková | Lovosice | Kadeřnice |
42 659 | Marta Matějková | Lány | Učitelka |
42 660 | Daniela Iwashita | Praha | redaktorka a editorka |
42 661 | Petra Štěpánková | Praha | PR manager |
42 662 | Monika Siváková | Kraslice | státní zaměstnanec |
42 663 | Zuzana Vittvarova | Praha | Ekonom |
42 664 | Radek Chaloupka | Vejprnice | advokát |
42 665 | Pavla Grüne | Olomouc | Archivarka |
42 666 | Tereza Zubkova | Frýdek-Místek | Student |
42 667 | Klára Basjuk | Praha | OSVČ |
42 668 | Jan Kadlec | Praha | důchodce |
42 669 | Eva Zemanová | Zdiby | důchodkyně |
42 670 | Kateřina Vobejdova | Proseč | Administrativní pracovnice |
42 671 | Eva Stanovská | Dřenice | |
42 672 | Roman Robeś | Praha | Osvětlovač |
42 673 | René Líman | Bělá pod Bezdězem | rentier |
42 674 | Milan Jáhna | Klášterec nad Ohří | Technik |
42 675 | Lenka Tauferová | Praha | Farmaceutiký asistent |
42 676 | Ivana Říhová | Praha | invalidní důchodce |
42 677 | Irena Dohnálková | Praha | Office manager |
42 678 | Marek Kopeć | Praha | architekt |
42 679 | Michaela Drábková | Opava | Studentka |
42 680 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
42 681 | Tomáš Pavlacký | Brno | Lékař |
42 682 | Monika Židlická | Praha | Prekladatelka |
42 683 | Zdeněk Havel | Háje nad Jizerou | nákupčí/referent MTZ |
42 684 | Radek Novotny | Stepanska 43 | Zivnostnik |
42 685 | Milan Marek | Radouš 77 , Hostomice | OSVČ - masér |
42 686 | Martin Souček | Řevnice | nakladatel |
42 687 | Ondřej Košatka | Praha | |
42 688 | Ivana Hottmarová | Praha | Administrativa |
42 689 | Richard Meiner | Rosice | administrativní pracovník |
42 690 | Kristýna Kreysová | Turnov | Student |
42 691 | Slávek Podzimek | Ústí nad Labem | Projektant |
42 692 | Eva Nováková | Havlíčkův Brod | |
42 693 | Pavel Patera | Hořice | likvidátor pojistných událostí |
42 694 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
42 695 | Igor Linhart | Praha | VŠ učitel |
42 696 | Jiří Kottek | Plzeň | Konstruktér |
42 697 | Tobiáš Kanda | Hájek | Student |
42 698 | Michaela Liškutinová | Brno 25 | Student |
42 699 | Zdenek Chrástek | KUNOVICE | Invalidní důchodce |
42 700 | Radmila Fischerová | Praha | učitelka MŠ |
42 701 | Vlasta Maternová | Plzeň | učitelka |
42 702 | Lenka Špilínková | Český Krumlov | studentka |
42 703 | Markéta Kubová | Jesenice u Prahy | Student |
218 947
podpisů
Co chceme
Záleží mi na demokracii, najdu si pro ni chvilku a v případě potřeby ji budu bránit.