Podepsali: Dlouhodobá výzva
Jméno a příjmení | Město | Povolání | |
---|---|---|---|
2 407 | Tereza Žáčková Motalová | Praha | |
2 408 | Barbara Brychtová | Křtiny | OSVC |
2 409 | Jiří Janoš | Holice | student |
2 410 | Roman Matoušek | Tovačov | Technik |
2 411 | Miriam Rozehnalová | Šumperk | právnička |
2 412 | Ivana Štětková | Týn nad Vltavou | Kuchařka |
2 413 | Karla Šebková | Plzeň | Lékařka |
2 414 | Martin Henry Mrzílek | Neuměřice | programátor |
2 415 | Lukáš Marek | Planá | Kalmárista |
2 416 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
2 417 | Šárka Fialová | Lichoceves | Překladatelka |
2 418 | Lukáš Kaštánek | Říčany u Brna | Živnostník |
2 419 | Jakub Sadecký | Bystřice nad Pernštejnem | Nezaměstnaný. |
2 420 | Jana Lengálová | Horšovský Týn | učitelka hudby |
2 421 | Jiří Beneš | Štěměchy | Administrátor |
2 422 | Michal Štrobl | Praha | |
2 423 | Michal Staněk | Praha | student |
2 424 | Matěj Ostárek | Hlučín | OSVČ |
2 425 | Veronika Jouklová | Dobruška | Studentka |
2 426 | Olga Koumarová | Praha | Projektová manažerka |
2 427 | Magdalena Jašková | Rožnov pod Radhoštěm | Student |
2 428 | Věra Pechanová | Trutnov | Prodejce |
2 429 | Marie Kaucká | Rudník u Vrchlabí | Dělník |
2 430 | Eliška Čeřovská | Březnice | Student |
2 431 | Matyáš Joza | Praha | Student |
2 432 | Ladislav Blecha | Jihlava | důchodce |
2 433 | Vladimír Pospíšil | Olomouc | ředitel společnosti |
2 434 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
2 435 | Ivana Čadková | Brno | lékařka |
2 436 | Tomáš Poláček | Český Krumlov | Student |
2 437 | Hana Krátká | Praha | důchodce |
2 438 | Ivana Staňková | Brno | provozní |
2 439 | Olina Táborská | Praha | spisovatelka |
2 440 | Ondřej Romancov | Praha | Student |
2 441 | Kateřina Bernasová | Písek | student |
2 442 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
2 443 | Jaroslava Gaudlova | CHomutov | důchodce |
2 444 | Jan Baďura | Srnojedy | Student |
2 445 | Renata Tommová | Trutnov | |
2 446 | Kateřina Malá | Ohnišov | student |
2 447 | Jan Krákora | Praha | Advokát |
2 448 | Romana Bon Bradáčová | Beroun | Kadeřnice |
2 449 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
2 450 | Simona Ejemová | Brno 16 | OSVČ |
2 451 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
2 452 | Jan Prát | Klášterec nad Ohří | |
2 453 | Jakub Lukeš | Praha | Administrativni pracovnik |
2 454 | Lucie Mašatová | Horní Bříza | účetní |
2 455 | Věra Korčaková | Trhové Sviny | Starostka |
2 456 | Pavlína Gargaliková | Praha | pokladní |
218 935
podpisů
Co chceme
Záleží mi na demokracii, najdu si pro ni chvilku a v případě potřeby ji budu bránit.