Podepsali: Dlouhodobá výzva
| Jméno a příjmení | Město | Povolání | |
|---|---|---|---|
| 208 420 | Jakub Kukula | Praha | Student |
| 208 421 | Jakub Caldr | České Budějovice | technik |
| 208 422 | Daniel Chalupa | Teplice | ředitel společnosti |
| 208 423 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 208 424 | Lukáš Sommer | Lysá nad Labem | hudební skladatel |
| 208 425 | Miroslav Jasanský | Česká Třebová - Lhotka | důchodce |
| 208 426 | Julie Černíková | Štítov | pečovatelka |
| 208 427 | Petr Krejčík | Poděbrady | osvč |
| 208 428 | Pavel Vlasak | Praha | inzenyr |
| 208 429 | Tomáš Oberstein | Praha | konzultant |
| 208 430 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 208 431 | Lenka Tritová | Praha | lékařka |
| 208 432 | Daniela Lžičařová | Praha | lékařka |
| 208 433 | Marie Šerksová | Praha | |
| 208 434 | Josef Spáčil | Brno | OSVČ |
| 208 435 | Marta Kuchtova | Praha | knihovnice |
| 208 436 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 208 437 | Jiří Kříž | Liberec | Student TUL |
| 208 438 | Daniel Hanzlík | Hluboká nad Vltavou | poradce retail |
| 208 439 | Ladka Ebenstreitova | Březová-Oleško | Ucitelka |
| 208 440 | Kateřina Suková | Šternberk | |
| 208 441 | Dana Burešová | Jablonec nad Nisou 5 | vychovatelka |
| 208 442 | Václav Pavelka | Praha | Konzultant |
| 208 443 | Maria Jurigova | Praha | Brand manažér |
| 208 444 | Martin Kavalec | Babice u Rosic | brigádník |
| 208 445 | Karel Šeps | Praha | Odborný asistent |
| 208 446 | Věra Molnárová | Praha | Dětská sestra |
| 208 447 | Patrik Kvaizar | Mladá Boleslav | Student |
| 208 448 | Tomáš Plecháček | Spojil | VŠ učitel |
| 208 449 | Tomáš Dušánek Dušánek | Rybníky | Konstruktér |
| 208 450 | David Hora | Ricany | daňový poradce |
| 208 451 | Ilona Kramářová | Praha | studentka |
| 208 452 | Kamila Červinková | Praha | studijní referent |
| 208 453 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 208 454 | Daniel Knebl | Babice nad Svitavou | investiční poradce |
| 208 455 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 208 456 | Stanislav Straka | Praha | podnikatel |
| 208 457 | Irena Gabajová | Praha | kontrolor |
| 208 458 | Jan Sádlo | Opava | Student |
| 208 459 | Jaroslav Klíma | Kněžnice | účetní |
| 208 460 | Petr Motýl | Praha | Strojní inženýr |
| 208 461 | Irena Štefková | Praha | administrativa |
| 208 462 | Kateřina Kopecká | Praha | lékař |
| 208 463 | Libuše Vondrová | Kladno | důchodce |
| 208 464 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 208 465 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 208 466 | Andrea Nováková | Sudoměřice u Bechyně | radiologický asistent |
| 208 467 | Petra Cihlářová | Praha | homeopat |
| 208 468 | Marie Málková | Praha | speciální pedagog |
| 208 469 | Jaroslav Vaněček | Vrbno pod Pradědem | důchodce |
219 445
podpisů
Co chceme
Záleží mi na demokracii, najdu si pro ni chvilku a v případě potřeby ji budu bránit.