Podepsali: Dlouhodobá výzva
| Jméno a příjmení | Město | Povolání | |
|---|---|---|---|
| 19 934 | Daniela Česáková | Praha | Obchodnik |
| 19 935 | Folprechtova Marcela | Bělá pod Bezdězem | Sociální pracovnik |
| 19 936 | Jana Šimonková | Praha | Fyzioterapeut |
| 19 937 | Matyáš Dvořák | Trutnov | Školák |
| 19 938 | Petra Janotová | Praha | technik |
| 19 939 | Renáta Macková | Most | |
| 19 940 | Tomáš Matas | Mladé Buky | Student |
| 19 941 | Zdeněk Štěrba | Vráto | |
| 19 942 | Pavel Kucharik | licomelice | ridic |
| 19 943 | Jana Pazderková | Litoměřice | učitelka |
| 19 944 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 19 945 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 19 946 | Karolína Maláčová | Vikýřovice | fyzioterapeutka |
| 19 947 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 19 948 | Michaela Hájková | Sokolov | studentka |
| 19 949 | MIRIAM Jankujova | Brno - Kníničky | Zdravotní sestra |
| 19 950 | Petr Nebesky | Praha | Reditel firmy |
| 19 951 | Jan Leština | Praha | Operator vyroby |
| 19 952 | Jana Semivanova | Příbram | důchodce |
| 19 953 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 19 954 | PFEIFER JOSEF | BRNO 28 | OSVČ |
| 19 955 | Tomas Koutsky | Praha | Software engineer |
| 19 956 | Jitka Hajžmanová | Mžany | veřejná správa |
| 19 957 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 19 958 | Jakub Hurník | Brno | Vědecký pracovník |
| 19 959 | Veronika Sládková | České Budějovice | Student |
| 19 960 | Kateřina Krajná | Boskovice | psycholožka |
| 19 961 | Jíří Bednář | Ostrov | Senior |
| 19 962 | Jiří Škrábek | Praha | Architekt |
| 19 963 | Lívie Mensová | Kolín | lékař |
| 19 964 | Marie Tarantíková | Všestary | Důchdce |
| 19 965 | Kristýna Drhová | Praha | Koordinátor |
| 19 966 | Veronika Kirschnerová | Praha | lektorka |
| 19 967 | Vratislav Kovaříček | Praha | ekonom |
| 19 968 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 19 969 | Michaela Klánová | Praha | invalidní důchodce |
| 19 970 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 19 971 | Jiří Kopecký | Havlovice | Obchodní zástupce |
| 19 972 | Petr Smutný | Praha | účetní |
| 19 973 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 19 974 | Monika Drožová | Želízy 33 | Bankovní poradce |
| 19 975 | Václav Koudelka | Mladá Boleslav | duchodce |
| 19 976 | Lenka Tichá | Boč | Ucitelka |
| 19 977 | Ondřej Bílek | Brno | Lékař |
| 19 978 | Jarolím Čtvrtníček | Mosty u Jablunkova | jednatel společnosti |
| 19 979 | Eva Pokorna | Říčany | Pěstounska |
| 19 980 | Pavlína Stará | Brno | Ředitelka mateřské školy |
| 19 981 | Lubomír Galatík | Plzeň | OSVČ |
| 19 982 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 19 983 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
219 109
podpisů
Co chceme
Záleží mi na demokracii, najdu si pro ni chvilku a v případě potřeby ji budu bránit.