Podepsali: Dlouhodobá výzva
| Jméno a příjmení | Město | Povolání | |
|---|---|---|---|
| 192 942 | Kristýna Jiroutová | Písek | Student |
| 192 943 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 192 944 | Hynek Jelínek | Praha | důchodce |
| 192 945 | Pavel Houdek | Praha | vědecký asistent |
| 192 946 | Roman Mikeš | Prysk | Výtvarník |
| 192 947 | Lukas Podhola | Praha | User Experience Designer |
| 192 948 | Petra Tomanová | Ratíškovice | Analytik |
| 192 949 | Jan Sláma | Ústí nad Labem - Habrovice | Logistik |
| 192 950 | Vojtěch Kubíček | Praha | vysokoškolský učitel |
| 192 951 | Jan Švec | Varnsdorf | Dělník |
| 192 952 | Michala Vobořilová | Praha | Student |
| 192 953 | Marie Broukalova | Planá nad Lužnicí | HR |
| 192 954 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 192 955 | Anna Hrnečková | Praha | divadelní lektorka |
| 192 956 | Libor Štěpánek | Praha | Restauratér |
| 192 957 | Lenka Hladíková | Praha | Farmaceut |
| 192 958 | Lucie Prchlíková | Praha | učitelka |
| 192 959 | Marie Chvojková | Chrudim | |
| 192 960 | Marie Hordějčuková | Ústí nad Orlicí 3 | Knihkupkyně |
| 192 961 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 192 962 | Stanislav Pekárek | Vídeň | OSVČ |
| 192 963 | Luděk Šídlo | Tábor | Vědecko-vyzkumný pracovník |
| 192 964 | Michaela Jirkovská | Rakovník | Student |
| 192 965 | Jana Baumová | Praha | referent ve státním úřadu |
| 192 966 | Jakub Kadlubiec | Praha | Programátor |
| 192 967 | Eliška Bambuleová | Paskov | |
| 192 968 | Tomáš Slobodník | Brno | Software Engineer |
| 192 969 | Denisa Svobodová | Brno | studentka |
| 192 970 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 192 971 | Ivana Nováková | Mladá Boleslav 1 | Prac. v soc. sluzbach |
| 192 972 | Jaro Hanus | Olomouc | duchodce |
| 192 973 | Marta Műhlhoferová | Praha | |
| 192 974 | Miroslav Musil | Praha | Risk manager |
| 192 975 | Miroslav Höfer | Dlouhá Ves | elektrikář |
| 192 976 | Daniela Malcová | Pitín | rodičovská dovolená |
| 192 977 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 192 978 | Šárka Schejbalová | Příbram | OSVČ |
| 192 979 | Tomas Novotny | Cheb | Designer |
| 192 980 | Jiří Nak | Brno | OSVČ |
| 192 981 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 192 982 | Martina Popilková | Zeleneč | osvč |
| 192 983 | Olga Mastná | Říčany | Manažer |
| 192 984 | Josef Kolinsky | Ovčáry | řidič |
| 192 985 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 192 986 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 192 987 | Jana Částková | Rožmitál pod Třemšínem | md |
| 192 988 | Vítězslav Papež | Jílové u Prahy | obchodní zástupce |
| 192 989 | Martin Herda | Pyšely | |
| 192 990 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 192 991 | Martin Rosypal | Brno | Obchodník |
219 447
podpisů
Co chceme
Záleží mi na demokracii, najdu si pro ni chvilku a v případě potřeby ji budu bránit.