Podepsali: Dlouhodobá výzva
| Jméno a příjmení | Město | Povolání | |
|---|---|---|---|
| 185 336 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 185 337 | Jana Přecechtělová | Srbce | Starostka |
| 185 338 | Pavel Kouba | drahotice 8 | duchodce |
| 185 339 | Lenka Přibylová | Brno 3 | Zákaznický servis |
| 185 340 | Marie Havlátová | Brno 28 | Zdravotní sestra |
| 185 341 | Ludmila Tvrdoňová | Brno | ředitelka cestovní kanceláře |
| 185 342 | Dana Trunečkova | Praha | Podnikatel |
| 185 343 | Vladimír Michálek | Teplice | důchdce |
| 185 344 | Tomáš Jurák | Štramberk | Specialista měření |
| 185 345 | Jakub Kožich | Žirovnice | Umělecké zpracovní kovů |
| 185 346 | Petra Ungrmanová | Praha | Floristka |
| 185 347 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 185 348 | Hana Stolzova | Brno | Vědecký pracovník |
| 185 349 | Jaroslav Přidal | Hradec Králové 6 | vědec |
| 185 350 | Jan Kocábek | Praha | právník |
| 185 351 | Jan Svoboda | Praha | technický ředitel |
| 185 352 | Jan Čeřovský | Vřesník | Student |
| 185 353 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 185 354 | Andrea Kubešová | Kdyně | Sociální služby |
| 185 355 | Jiri Hrouz | Hluboká nad Vltavou | Technik |
| 185 356 | Any Plešková | Štramberk | Důchodce |
| 185 357 | Jakub Skála | Trnová | manažer |
| 185 358 | Ivona Brablíková | Kroměříž | účetní |
| 185 359 | Petr Sequens | Tišnov | důchodce |
| 185 360 | Štěpánka Kučerová | Tábor | učitelka |
| 185 361 | Lenka Navrátilová | Úsilné | Referent |
| 185 362 | Věra Nepožitková | Loučany 775 | Fyzioterapeut |
| 185 363 | Bertrand Kraus | Praha | stoner |
| 185 364 | Marcel Branda | Dohalice | technik |
| 185 365 | Klára Kepková | Plzeň | Student |
| 185 366 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 185 367 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 185 368 | Daniel Klepal | Konárovice | Student |
| 185 369 | Pavla Kopecká | Doksany | Operátor výroby |
| 185 370 | Andrea Lurf | Brno 35 | účetní |
| 185 371 | Eva Faltová | Nové Město nad Metují | Provozní |
| 185 372 | Kateřina Klímová | Hradec Králové | Studentka |
| 185 373 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 185 374 | Jan Písař | Vrbovec | |
| 185 375 | Drahomíra Burdová | Praha | Účetní |
| 185 376 | Jana Necasova | Praha | Projektant |
| 185 377 | Lucie Damborská | Praha | |
| 185 378 | Jana Štechmüllerová | Ouběnice | Důchodce |
| 185 379 | Jitka Vičanová | Bechyně | zdravotní sestra |
| 185 380 | Ludmila Jiráčková | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | lékařka |
| 185 381 | Jan Polanský | Ostrava | Řidič |
| 185 382 | Adéla Barošová | Karlovy Vary | Administrativní |
| 185 383 | Blanka Ella Müllerová | Boskovice | Učitelka |
| 185 384 | Tomáš Nevole | Polná | Vývojový inženýr |
| 185 385 | Petr Valchář | Nejdek | Živnostník |
219 445
podpisů
Co chceme
Záleží mi na demokracii, najdu si pro ni chvilku a v případě potřeby ji budu bránit.