Podepsali: Dlouhodobá výzva
| Jméno a příjmení | Město | Povolání | |
|---|---|---|---|
| 179 978 | Jiřina Trunková | Mšeno | Učitelka |
| 179 979 | Milan Konečný | Polerady | IT projekant |
| 179 980 | Bohdan Jůda | Havlíčkův Brod | Učitel |
| 179 981 | Tomáš Čech | Kamenice | Country Manager |
| 179 982 | Edita Burešová | Praha | pedagog |
| 179 983 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 179 984 | Pavel Jeřábek | Jablonec nad Nisou | projektant |
| 179 985 | Daniel Tallo | Kopřivnice | Skladový operátor |
| 179 986 | Tomáš Chum | Praha | student |
| 179 987 | Jiří Mikysek | Obříství | Vedoucí provozovny - výroba plastových oken |
| 179 988 | Magdaléna Putnová | Troubsko | |
| 179 989 | Jiří Staněk | Bašť | manažer |
| 179 990 | Pavlina Kršková | České Budějovice | lékařka |
| 179 991 | Libor Pilát | Nosislav | stavbyvedoucí |
| 179 992 | Petr Ivanov | Brno | průvodce |
| 179 993 | David Walter | Praha | product manager |
| 179 994 | Eliška Barotová | Slatinice | studentka |
| 179 995 | Pavla Macková | Liberec | Manažerka |
| 179 996 | Milena Vojtíšková | Český Brod | Asistentka |
| 179 997 | Libor Bujáček | Uherský Brod | technik |
| 179 998 | Jan Vaněk | JIRKOV | technik |
| 179 999 | Jan Roháček | Praha | IT technik |
| 180 000 | Pavla Bernatová | Brandýsek | finanční specialista |
| 180 001 | Pavel Paar | Heřmaň | osvč |
| 180 002 | Josef Lejska | Šitbořice | Klempíř |
| 180 003 | Zdeněk Panský | Staré Město | Zaměstnanec v kultuře |
| 180 004 | Daniel Rykala | Třebechovice pod Orebem | Konzultant |
| 180 005 | Jana Faltejsková | Letohrad | Knihovnice |
| 180 006 | Kateřina Outratová | Spojil | OSVČ |
| 180 007 | Lenka Hablová | Ostrava | státní zaměstnanec |
| 180 008 | Miroslav Zikmund | Prostějov | stavební inženýr, nyní v důchodu |
| 180 009 | Jiří Petřík | Dvůr Králové nad Labem | vodohospodář |
| 180 010 | David Čech | Tábor | Obchodní konzultant |
| 180 011 | Petr Přibyl | Praha | technik |
| 180 012 | Jana Wohanková | Hrdlív | Učitelka v MŠ |
| 180 013 | Zuzana Chylíková | Moravský Krumlov | Kadeřnice |
| 180 014 | Barbora Kotvová | Lysá nad Labem | Asistentka |
| 180 015 | Lenka Blatová | Vnorovy | sociální pracovnice |
| 180 016 | Ivona Horáčková | Vrchlabí | fin. účetní |
| 180 017 | Ivana Špirková | Plzeň | Vedoucí prádelny |
| 180 018 | Josef Volf | Praha | skladník |
| 180 019 | Veronika Marešová | Rakovník | stavební inženýr |
| 180 020 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 180 021 | Tomáš Petržel | Litoměřice | |
| 180 022 | Jitka Jelínková | Jablonec nad Nisou | učitel |
| 180 023 | Lucie Přibylová | Praha | ekonom |
| 180 024 | Michaela Maňkošová | Kladno | Koordinátorka zážitkového vlaku |
| 180 025 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 180 026 | Petr Honskus | Praha | konzultant |
| 180 027 | Milan Šnajdr | Hořovice | úředník |
219 447
podpisů
Co chceme
Záleží mi na demokracii, najdu si pro ni chvilku a v případě potřeby ji budu bránit.