Podepsali: Dlouhodobá výzva
| Jméno a příjmení | Město | Povolání | |
|---|---|---|---|
| 84 571 | Jan Hanuš | Rostoklaty | SD (Starobní důchodce) |
| 84 572 | Martin Šibrava | Trutnov | řidič |
| 84 573 | Břetislav Jelínek | Rousínov | důchodce |
| 84 574 | Jarmila Lettová Joachimová | Praha | Na volné noze |
| 84 575 | Jaroslav Čížek | Praha | OSVČ |
| 84 576 | Stanislav Hrouzek Ing. sen. | Kroměříž | geolog - důchodce |
| 84 577 | Ondřej Vlasák | Brno | Vývojový inženýr |
| 84 578 | Michaela Klodnerová | Kunratice u Cvikova | Student vysoké školy |
| 84 579 | Milan Mašát | Olomouc | student |
| 84 580 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 84 581 | Michael Kratochvíl | Kutná Hora | Obchodní zástupce |
| 84 582 | Karolína Rakosnikova | Dvůr Králové nad Labem | Baristka |
| 84 583 | Zlatuše Kuchaříková | Načešice - Licomělice | kuchařka |
| 84 584 | Eva Klánová | Praha | speciální pedagog |
| 84 585 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 84 586 | Miroslava Caldová | Nová Pec | svobodný inženýr |
| 84 587 | Lukáš Kouřil | Olomouc | Makléř |
| 84 588 | Tomáš Knoll | Frýdek-Místek | Elektrikář |
| 84 589 | Petr Matail | Brno 17 | student |
| 84 590 | Lucie Bulínová | Bílov | Učitelka |
| 84 591 | Iva Nováková | Praha | RD |
| 84 592 | Ludmila Šafránková | Městec Králové | OSVČ |
| 84 593 | Petra Vodičková | Brno | vysokoškolský pedagog |
| 84 594 | Ondřej Nedvěd | Vlašim | Procesní analytik |
| 84 595 | Andrea Kendziurová | Praha | Asistentka |
| 84 596 | Jana Kohoutková | Milevsko | zdravotní sestra |
| 84 597 | Libor Průša MVDr | Vysoká nad Labem | státní zaměstnanec |
| 84 598 | Eva Petrová | Zubrnice | psycholožka |
| 84 599 | Barbora Čížová | Domažlice | Student |
| 84 600 | Martina Brunnerová | Jičín | překladatelka |
| 84 601 | Martin Vokoun | Praha | divadelní režisér |
| 84 602 | Arpad Gregor | Bystřice - Strženec | Řidič |
| 84 603 | Pavel John | Sobčice 14 | OSVČ |
| 84 604 | Marie Hallerová | Praha | důchodkyně |
| 84 605 | Lucie Zemanová | Praha | Rd |
| 84 606 | Vilém Šír | Olomouc 9 | Student |
| 84 607 | Michaela Pokladníková | Sloup | Mzdová účetní |
| 84 608 | Martina Květenská | Vážany nad Litavou | Účetní |
| 84 609 | Jana Kukalova | Mladá Boleslav | Mama na mateřské dovolené |
| 84 610 | Jan Mikeš | Hradec Králové | obchodník |
| 84 611 | Eva Vaňková | Praha | učitelka |
| 84 612 | Kamila Tóthová | Chomutov 1 | Psycholog |
| 84 613 | Marie Chábová | Praha | Důchodce |
| 84 614 | Jan Zaiml | Peruc | TL of cal technicians |
| 84 615 | Jiří Němeček | Praha | lékař v důchodu |
| 84 616 | Radim Chmelík | Brno | vysokoškolský učitel |
| 84 617 | Romana Zámostná | Slaný | učitelka |
| 84 618 | Radek Opat | Praha | IT Specialist |
| 84 619 | David Dvorak | Praha | Učitel |
| 84 620 | Jaroslava Hrdinková | Vimperk | Ucitelka |
219 154
podpisů
Co chceme
Záleží mi na demokracii, najdu si pro ni chvilku a v případě potřeby ji budu bránit.