Podepsali: Dlouhodobá výzva
| Jméno a příjmení | Město | Povolání | |
|---|---|---|---|
| 76 538 | Michal Kumžák | Tuklaty | OSVČ |
| 76 539 | Jan Dědíček | Praha | manager |
| 76 540 | Jan Hrbáč | Opava | Student |
| 76 541 | Šarka Stejskalová | Olomouc | Ekonom |
| 76 542 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 76 543 | Tomas Guertler | Praha | Manager |
| 76 544 | Zuzana Kopsová | Praha | vychovatelka ŠD |
| 76 545 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 76 546 | Petr Vítek | Zlín | lékař |
| 76 547 | Robert Halamíček | Valašské Meziříčí | Fotograf |
| 76 548 | Pavel Blažek | Pelhřimov | učitel |
| 76 549 | Kateřina Kubátová | Hranice | student |
| 76 550 | Petr Muller | Cheb | správce |
| 76 551 | Petra Prusova | Praha | Vyzkum trhu |
| 76 552 | Pavlína Čadová | Frýdek-Místek | Učitelka v MŠ |
| 76 553 | Monika Kubrová | Praha | Student |
| 76 554 | Martin Heský | Konstantinovy Lázně - Okrouhlé Hradiště | Manažer Logistiky |
| 76 555 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 76 556 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 76 557 | František Pešík | Manětín-Brdo | důchodce |
| 76 558 | Marek Rajniš | Praha | Student |
| 76 559 | Ondřej Šrámek | Vrchlabí | Škola |
| 76 560 | Dana Troutnarová | Náchod | důchodkyně |
| 76 561 | Lucie Šroubková | Kaznějov - Obora | Rozpočty a příprava stavebních prací |
| 76 562 | Luboš Mach | Praha | důchodce |
| 76 563 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 76 564 | Jan Kneidl | Praha | Typograf |
| 76 565 | Jan Koudelka | Praha | Asistent pedagoga |
| 76 566 | Vítězslav Začal | Kyjov | učitel ZUŠ |
| 76 567 | Věra Poláková | Liberec 6 | Administrátor Sales |
| 76 568 | Dagmar Hanáková | Ostrava | Senior |
| 76 569 | Milena Císařová | Rokytnice nad Jizerou | důchodce |
| 76 570 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 76 571 | Stanislav Klenovec | Všenory | důchodce |
| 76 572 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 76 573 | Michal Sekyra | Týniště nad Orlicí | Inženýr - železniční energetika |
| 76 574 | Kristýna Doubková | Česká Skalice | Student |
| 76 575 | Vít Endler | Malý Újezd - Jelenice | PODNIKATEL |
| 76 576 | Dita Šteflová | Třebíč | lékařka |
| 76 577 | Julie Markvartová | Chomutov | studentka gymnázia |
| 76 578 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 76 579 | Jaromír Ondráček | Polná | učitel MŠ |
| 76 580 | Katerina Červená | Tremošná | Student |
| 76 581 | Šárka Gradwohlová | Čelákovice | Student |
| 76 582 | Adam Dvořák | Praha | freelancer |
| 76 583 | Veronika Burešová | Hlušovice | učitelka v MŠ |
| 76 584 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 76 585 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 76 586 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 76 587 | Tomáš Illich | Turnov | vedoucí sadu |
219 145
podpisů
Co chceme
Záleží mi na demokracii, najdu si pro ni chvilku a v případě potřeby ji budu bránit.