Podepsali: Dlouhodobá výzva
Jméno a příjmení | Město | Povolání | |
---|---|---|---|
58 170 | Josefína Procházková | Praha | účetní |
58 171 | Jitka Baloušková | Praha | právník |
58 172 | Alena Gregorini | Kytin | Důchodkyně |
58 173 | Filip Musil | Praha | Marketingový specialista |
58 174 | Zora Světlíková | Praha | psycholožka |
58 175 | Vojtěch Dvořáček | Čerčany | student |
58 176 | Marie Pecharová | Černošice | student |
58 177 | Roman Hájek | Praha | IT analytik |
58 178 | Ivana Šímová | Tábor | |
58 179 | Kateřina Handzel | Petřvald u Karviné | Mateřská dovolená |
58 180 | Petr Janč | Praha | Starobní důchodce |
58 181 | Stanislav Plaveec | Podbořany | OSVČ |
58 182 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
58 183 | Jakub Neumann | Praha | Produkt manager |
58 184 | Adriana Štefanová | Praha | OSVČ |
58 185 | Alena Dvořáková | Praha | |
58 186 | Michaela FOŘTOVÁ | Praha | Rodičovská dovolená |
58 187 | Kateřina Vršanová | Bernartice | OSVČ |
58 188 | Daniel Jurča | Hlučín | Učitel |
58 189 | Jan Husák | Praha | Manažer |
58 190 | Jaroslav Libra | Zubří | Technik |
58 191 | Miroslav Mikyska | Rudíkov | Manažer |
58 192 | Marta Kuglerová | Děčín | Učitel pohybu |
58 193 | Jakub Zásměta | Skuhrov | IT specialista |
58 194 | Denisa Reino | Praha | |
58 195 | Ilona Karkošová | Doubravčice | školnice |
58 196 | Dan Meitner | Kroměříž | |
58 197 | Anna Šenková | Štramberk | důchodce |
58 198 | Hana Tomášová | Praha | Ředitelka mateřské školy |
58 199 | Alena Holá | Praha | |
58 200 | Jana Macková | Zdiby | marketér |
58 201 | Bianka Šimečková | Zlín | Personalistka |
58 202 | Rachel Pojarová | Praha | Student |
58 203 | Lukáš Úředníček | Velatice | Vedoucí technologie |
58 204 | Petr Šedivec | Starý Plzenec | obchodní zástupce |
58 205 | Marie Pořízová | Třebíč | Učitelka MŠ |
58 206 | Sylva Hándlová | Praha | marketing |
58 207 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
58 208 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
58 209 | Jiří Bednář | Praha | Systemový inženýr |
58 210 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
58 211 | Jana Šachová | Benešov | Finance Manager, Controller |
58 212 | Oldřich Čepelka | Hodkovice nad Mohelkou | sociolog (a "důchodce") |
58 213 | Roman Dolák | Kosmonosy | důchodce |
58 214 | Semi Ennafaa | Praha | It |
58 215 | Lubomír Martinec | Domažlice | policista |
58 216 | Barbora Janglová | Kolin | Státní správa |
58 217 | Kristýna Frejová | Praha | Herečka |
58 218 | Radovan Suk | Praha | Konzultant |
58 219 | Pavel Hroch | Milevsko | Student |
218 947
podpisů
Co chceme
Záleží mi na demokracii, najdu si pro ni chvilku a v případě potřeby ji budu bránit.