Podepsali: Chvilka pro rezignaci
| Jméno a příjmení | Město | Povolání | |
|---|---|---|---|
| 226 853 | Petr Šimák | Praha | IT technik |
| 226 854 | Ladislav Starý | Svitavy | důchodce |
| 226 855 | Jakub Varous | Bojkovice | Student |
| 226 856 | Anna Kopačková | Praha | student |
| 226 857 | Martin Navrátil | Braňany | Skladník |
| 226 858 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 226 859 | Ondřej Perušič | Praha | student |
| 226 860 | Dominik Otto | Dolní zálezly | student VŠ |
| 226 861 | Bara Gehringerova | Valašské mezirici | Student |
| 226 862 | Jitka Kotrlá | Praha | student |
| 226 863 | Lenka Přívracká | Praha | důchodce |
| 226 864 | Kristina Winklerová | Břeclav | Student |
| 226 865 | Michael Knotek | Praha | projektant |
| 226 866 | Pavla Mrazova | Hradcany | technik kvality |
| 226 867 | Jana Mudrová | Trutnov | novinářka |
| 226 868 | Dagmar Sovová | Znojmo | optik |
| 226 869 | Kristýna Šatochinová | Praha | studentka gymnázia |
| 226 870 | Stanislava Vopařilová Vopařilová | Chotovice | důchodce |
| 226 871 | Jaroslava Knotková | Praha | důchodce |
| 226 872 | Helena Egnerova | Praha | Materska dovolena |
| 226 873 | Václav Kučera | Broumov | IT admin |
| 226 874 | Václav Holub | Praha | Účetní |
| 226 875 | Alena Brožová | Sušice | OSVČ |
| 226 876 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 226 877 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 226 878 | Vladimíra Suchánková | Uherský Brod | sociální pracovnice |
| 226 879 | Ivo Jelínek | Olomouc | zdravotní sestra |
| 226 880 | Marie Čermáková | Česká Třebová | důchodce |
| 226 881 | Jiří Trnka | Praha | Manager |
| 226 882 | Martin Malos | Praha | Manager |
| 226 883 | Miloš Mervart | Trutnov | OSVČ |
| 226 884 | Barbora Kuthanová | Hradec Králové | Specialista BO |
| 226 885 | Pavel Veselka | Strakonice | Obchodní manažer |
| 226 886 | Jan Sekula | hrušovany nad jev | stavbyvedoucí |
| 226 887 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 226 888 | Jakub Klouda | Praha | project manager |
| 226 889 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 226 890 | Dita Zahálková | Jihlava | učitelka Zuš |
| 226 891 | MARIE LEGATOVA | KARLOVY VARY | DUCHOD. |
| 226 892 | Alena Šoubová | Liberec | Účetní |
| 226 893 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 226 894 | Lenka Jandáková | Praha | rodičovská dovolená |
| 226 895 | Jiří Měchura | Praha | kuchař |
| 226 896 | Pavla Bartošová | Hradec Králové | programátor analytik |
| 226 897 | Johana Horníčková | Praha | TV Daily planner |
| 226 898 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 226 899 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 226 900 | Jitka Karabinová | Praha | manager |
| 226 901 | Lenka Sulková | Turnov | účetní |
| 226 902 | Jakub Martin | Praha | IT manažer |
439 588
podpisů
Chvilka pro rezignaci
Záleží mi na demokracii, najdu si pro ni chvilku a v případě potřeby ji budu bránit.